Schallschutz
Nachfolgend sind grob die schalltechnische Eigenschaften und die Einsatzbedingungen angegeben. Die konkrete Auswahl der Ausführungsvariante setzen ein schalltechnisches Gutachten des einwirkenden Lärms voraus.
Das Alboin-Kastenfenster hat im Prüfstand eine Pegelminderung 0,5 m vor dem inneren geöffneten Fenster um 20 dB im Spektrum 1*) und um 17 dB für das tieffrequente Spektrum 2*) nachgewiesen.
Beurteilungspegel in der Nacht (z.B. Gewerbelärm) | Beurteilungspegel am Tag (z.B. Sport- und Freizeitlärm) | Ausführungsvariante des Fensters | Bau-Schalldämm-Maß des Fensters (beide Ebenen geschlossen) | Schallschutzklasse (VDI 2719) |
---|---|---|---|---|
Lr,Nacht ≤ 64 dB(A) Spektrum 1*) | Lr,Tag ≤ 79 dB(A) Spektrum 1*) | Alboin-50 | Rw,F = 50 dB | 6 |
Lr,Nacht ≤ 62 dB(A) Spektrum 1 und 2*) | Lr,Tag ≤ 77 dB(A) Spektrum 1 und 2*) | Alboin-46 | Rw,F = 46 dB | 5 |
Lr,Nacht ≤ 58 dB(A) Spektrum 1 und 2*) | Lr,Tag ≤ 73 dB(A) Spektrum 1 und 2*) | Alboin-42 | Rw,F = 42 dB | 4 |
Lr,Nacht ≤ 54 dB(A) Spektrum 1 und 2*) | Lr,Tag ≤ 69 dB(A) Spektrum 1 und 2*) | Alboin-38 | Rw,F = 38 dB | 3 |
Lr,Nacht ≤ 50 dB(A) | Lr,Tag ≤ 65 dB(A) | Alboin-34 | Rw,F = 34 dB | 3 |
Lr,Nacht ≤ 46 dB(A) | Lr,Tag ≤ 61 dB(A) | Alboin-30 | Rw,F = 30 dB | 2 |
*) DIN EN ISO 717-1 „Akustik – Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen – Teil 1: Luftschalldämmung“ 05/2021
Die wärmeschutz-, licht-, lüftungs- und feuchtetechnischen Eigenschaften wurden untersucht und sind belegbar.